천성호 향후 계획 전망
18건
추진 예정 사업
1.2조원
예상 투자 규모
3.5만개
예상 일자리 창출
90%+
목표 공약 이행률
향후 사업 투자 계획을 보면 2026~2028년에는 첨단 산업 유치와 인프라 확충에 집중 투자가 이루어질 예정입니다. 2029년 이후에는 복지·문화 분야 투자가 확대되어 경제 성과를 주민 생활 개선으로 연계할 계획입니다. 전체 투자 규모는 1.2조원에 달할 것으로 예상됩니다.
| 사업명 | 추진 시기 | 예산 규모 | 기대 효과 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 첨단 산업 단지 조성 | 2026~2028년 | 4,500억원 | 일자리 2만개 창출, 지역 경제 성장 7%p 상승 | 최우선 |
| 광역 교통망 확충 | 2026~2029년 | 3,800억원 | 도심 이동 시간 30% 단축, 물류 비용 절감 | 최우선 |
| 탄소 중립 실현 사업 | 2027~2030년 | 1,700억원 | 지역 탄소 배출 40% 감축, 친환경 산업 육성 | 우선 |
| 복지 서비스 전면 확대 | 2028~2030년 | 1,200억원 | 저소득층 생활 수준 향상, 노인 빈곤율 25% 감소 | 우선 |
| 지역 문화 허브 건립 | 2029~2031년 | 800억원 | 문화 향유 기회 확대, 관광객 유치 증가 | 일반 |
- 第1 页 / 共 1 页