송성문 수상 내역 총정리
11건
총 수상 건수
5건
드라마 분야 수상
3건
영화 분야 수상
3건
기타 분야 수상
연도별 수상 추이
2018년 첫 수상 이후 매년 꾸준히 수상 경력을 쌓았으며, 2022년과 2024년에 각각 2건씩 가장 많은 수상을 기록했습니다. 향후 2년간 5건 이상의 추가 수상이 예상됩니다.
전체 수상 내역 상세
| 연도 | 시상식 명칭 | 수상 부문 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 2018 | KBS 드라마 어워즈 | 남자 신인 연기상 | 드라마 |
| 2019 | 백상예술대상 | TV 부문 남자 신인상 | 드라마 |
| 2020 | SBS 드라마 어워즈 | 미니시리즈 부문 최우수 연기상 | 드라마 |
| 2021 | 대종상 영화제 | 남자 신인 연기상 | 영화 |
| 2022 | 청룡영화상 | 남우 조연상 | 영화 |
| 2022 | MBC 드라마 어워즈 | 최우수 연기상 | 드라마 |
| 2023 | SBS 방송연예대상 | 예능 부문 신인상 | 예능 |
| 2023 | 한국영화평론가협회상 | 남우 조연상 | 영화 |
| 2024 | tvN10 어워즈 | 최우수 배우상 | 드라마 |
| 2024 | 문화체육관광부 장관 표창 | 문화 공헌 부문 | 기타 |
| 2025 | 아시아문화대상 | 아시아 스타상 | 기타 |
- 第1 页 / 共 1 页