KBO 선수별 기록 순위
0.352
타율 1위 기록
47
홈런 1위 기록
2.78
평균자책점 1위 기록
17
승리 1위 기록
타자 부문별 TOP 5 기록
| 순위 | 선수명 | 소속팀 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김도영 | 한화 이글스 | 0.352 | 158 | 28 | 92 | 32 | 1.042 |
| 2 | 이정후 | 키움 히어로즈 | 0.349 | 162 | 23 | 87 | 12 | 0.987 |
| 3 | 강백호 | KT 위즈 | 0.341 | 149 | 32 | 102 | 8 | 1.021 |
| 4 | 최정 | SSG 랜더스 | 0.332 | 142 | 47 | 118 | 2 | 1.089 |
| 5 | 나성범 | KIA 타이거즈 | 0.328 | 145 | 34 | 107 | 15 | 0.998 |
홈런 순위 TOP 5 비교
투수 부문별 TOP 5 기록
| 순위 | 선수명 | 소속팀 | 평균자책점 | 승 | 패 | 세이브 | 탈삼진 | 이닝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구창모 | NC 다이노스 | 2.78 | 14 | 5 | 0 | 172 | 168.1 |
| 2 | 양현종 | KIA 타이거즈 | 2.91 | 15 | 6 | 0 | 162 | 173.0 |
| 3 | 김광현 | SSG 랜더스 | 3.02 | 17 | 7 | 0 | 158 | 179.0 |
| 4 | 고우석 | LG 트윈스 | 2.89 | 3 | 2 | 38 | 78 | 62.1 |
| 5 | 류현진 | 한화 이글스 | 3.15 | 12 | 8 | 0 | 142 | 154.2 |
평균자책점 순위 TOP 5 비교
올해의 주요 수상 후보 예측
타자 MVP: 최정(SSG 랜더스) - 홈런 47개, 타점 118개로 리그 1위 기록 중
투수 MVP: 김광현(SSG 랜더스) - 17승으로 승수 부문 1위, 팀 1위 공헌도 최고
신인왕: 문동주(한화 이글스) - 평균자책점 3.47, 11승으로 신인 중 최고 성적
최고 타격상: 김도영(한화 이글스) - 타율 0.352로 타율 부문 1위
최고 투수상: 구창모(NC 다이노스) - 평균자책점 2.78로 투수 부문 1위
- 第1 页 / 共 1 页