KBO 야구순위 실시간 확인
10
리그 참여 팀 수
144
팀별 정규시즌 경기 수
5
포스트시즌 진출 팀 수
0.582
현재 1위 팀 승률
8.5
1위와 2위 경기차
팀별 승률 추이 그래프
최근 10경기 기준 SSG 랜더스가 8승 2패로 가장 높은 상승세를 보이고 있으며, KIA 타이거즈는 3승 7패로 순위 하락 우려가 나타나고 있습니다. 두산 베어스는 홈 경기에서 0.621의 승률을 기록해 홈 강팀으로 분류됩니다.
실시간 KBO 리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 경기차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG 랜더스 | 112 | 65 | 3 | 44 | 0.582 | - | 8승 2패 |
| 2 | LG 트윈스 | 110 | 58 | 2 | 50 | 0.537 | 5.5 | 6승 4패 |
| 3 | 삼성 라이온즈 | 111 | 57 | 4 | 50 | 0.533 | 6.0 | 5승 5패 |
| 4 | 두산 베어스 | 112 | 56 | 3 | 53 | 0.514 | 8.0 | 7승 3패 |
| 5 | KT 위즈 | 110 | 54 | 2 | 54 | 0.500 | 9.5 | 5승 5패 |
| 6 | NC 다이노스 | 111 | 53 | 3 | 55 | 0.491 | 10.5 | 4승 6패 |
| 7 | KIA 타이거즈 | 112 | 51 | 4 | 57 | 0.472 | 13.0 | 3승 7패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 111 | 48 | 2 | 61 | 0.440 | 17.0 | 6승 4패 |
| 9 | 한화 이글스 | 110 | 47 | 3 | 60 | 0.438 | 17.5 | 4승 6패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 111 | 45 | 2 | 64 | 0.413 | 20.0 | 2승 8패 |
- 第1 页 / 共 1 页