국가별 아이엘츠 시험 비용 환산 (현재 환율 기준 추정치)
국가별 아이엘츠 시험 비용 환산 (현재 환율 기준 추정치)

| 국가 | 아카데믹/제네럴 | UKVI 아카데믹 | 라이프 스킬스 |
|---|---|---|---|
| 중국 | ¥2,170 /$301.39 | ¥2,220 /$308.33 | ¥1,550 /$215.28 |
| 호주 | A$375 /$250 | A$375 /$250 | N/A |
| 방글라데시 | ৳24,950 /$207.92 | ৳27,450 /$228.75 | ৳20,850 /$173.75 |
| 캐나다 | C$319 /$236.3 | C$319 /$236.3 | N/A |
| 프랑스 | €245 /$266.3 | €245 /$266.3 | N/A |
| 독일 | €245 /$266.3 | €245 /$266.3 | N/A |
| 가나 | ₵1,296 /$81 | ₵1,364 /$85.25 | ₵1,023 /$63.94 |
| 인도 | ₹17,000 /$204.82 | ₹17,500 /$210.84 | ₹15,500 /$186.75 |
| 일본 | ¥25,380 /$169.2 | ¥25,380 /$169.2 | N/A |
| 케냐 | KSh23,660 /$147.88 | KSh25,600 /$160 | KSh19,200 /$120 |
| 말레이시아 | RM850 /$180.85 | RM850 /$180.85 | N/A |
| 네팔 | ₨19,500 /$146.62 | ₨29,800 /$224.06 | ₨22,350 /$168.05 |
| 뉴질랜드 | NZ$385 /$237.65 | NZ$385 /$237.65 | N/A |
| 나이지리아 | ₦277,000 /$167.88 | ₦285,500 /$173.03 | ₦269,000 /$163.03 |
| 파키스탄 | ₨29,464 /$105.23 | ₨35,000 /$125 | ₨26,500 /$94.64 |
| 필리핀 | ₱10,680 /$190.71 | ₱13,885 /$247.95 | ₱10,415 /$185.98 |
| 사우디아라비아 | ﷼1,155 /$308 | ﷼985 /$262.67 | ﷼740 /$197.33 |
| 싱가포르 | S$375 /$277.78 | S$375 /$277.78 | N/A |
| 한국 | ₩260,000 /$196.97 | ₩324,500 /$245.83 | ₩242,000 /$183.33 |
| 스리랑카 | ₨25,100 /$83.67 | ₨42,900 /$143 | ₨32,150 /$107.17 |
| 태국 | ฿7,500 /$211.27 | ฿7,500 /$211.27 | N/A |
| 아랍에미리트 | د.إ900 /$245.23 | د.إ900 /$245.23 | N/A |
| 영국 | £195 /$246.84 | £220 /$278.48 | £150 /$189.87 |
| 미국 | $245 /$245 | $245 /$245 | N/A |
> 참고: 환율 변동으로 실제 비용과 차이가 있을 수 있으니, 접수 당시 공식 사이트 데이터를 확인하세요.
📖 Guides