국가별 IELTS 시험 비용
가장 저렴한 국가
인도
약 ₩195,000
가장 비싼 국가
호주
약 ₩420,000
한국 시험 비용
₩325,000
Academic/GENERAL
평균 비용 차이
₩225,000
최저 vs 최고
국가별 IELTS 비용 비교 (₩)
지역별 평균 비율
| 국가 | Academic | General Training | UKVI | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | ₩325,000 | ₩325,000 | ₩395,000 | IDP/BC 공통 |
| 일본 | ₩310,000 | ₩310,000 | ₩380,000 | 지역별 차이 있음 |
| 미국 | ₩330,000 | ₩330,000 | ₩400,000 | 센터별 상이 |
| 영국 | ₩370,000 | ₩370,000 | ₩440,000 | 런던 지역 추가요금 |
| 호주 | ₩420,000 | ₩420,000 | ₩490,000 | 가장 높음 |
- 第1 页 / 共 1 页