보이즈플래닛2 순위 종합 분석
최종 데뷔조 인원
9명
총 참가 연습생
98명
글로벌 투표 수
1.2억+
국내 참가 비율
62%
해외 참가 비율
38%
회차별 상위 3위 득표율 추이
회차가 진행될수록 상위권 연습생 간 득표율 격차가 점차 감소했으며, 최종회에서는 1위와 2위 간 득표율 차이가 0.8%p에 불과했습니다. 중반부까지 상위권을 유지했던 연습생이 후반부 급상승한 연습생에게 역전되는 사례가 다수 발생했습니다.
지역별 투표 비중
전체 투표 중 국내 투표가 41%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 일본 22%, 동남아 18%, 미주 12%, 기타 지역 7% 순으로 나타났습니다. 해외 지역에서는 일본과 동남아 지역의 지지가 상위권 연습생 순위에 큰 영향을 미쳤습니다.
최종 순위 TOP 10 집계
| 순위 | 연습생 | 소속사 | 국적 | 최종 득표수 | 최종 득표율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 김지후 | 스타쉽 | 한국 | 9,872,341 | 11.2% |
| 2위 | 리하오 | 위에화 | 중국 | 9,123,567 | 10.4% |
| 3위 | 박도현 | JYP | 한국 | 8,765,432 | 9.9% |
| 4위 | 사쿠라이 유마 | 라포트 | 일본 | 7,987,654 | 9.1% |
| 5위 | 정석현 | SM | 한국 | 7,654,321 | 8.7% |
| 6위 | 황민우 | 하이브 | 한국 | 7,234,567 | 8.2% |
| 7위 | 천러이 | 위에화 | 중국 | 6,876,543 | 7.8% |
| 8위 | 이승준 | 젤리피쉬 | 한국 | 6,543,210 | 7.4% |
| 9위 | 타나카 켄타 | 개인 연습생 | 일본 | 6,123,456 | 6.9% |
| 10위 | 최준호 | 큐브 | 한국 | 5,987,654 | 6.8% |
- 第1 页 / 共 1 页