KH그룹 미래 사업 추진 전망
핵심 사업별 추진 현황
수소 에너지 사업
68%
스마트 시티 플랫폼
42%
해외 건설 프로젝트
75%
건설 로봇 상용화
35%
순환 건설 시스템 확대
82%
2030년 부문별 매출 전망
현재 58%를 차지하는 건설 부문의 매출 비중이 2030년에는 42%로 감소하는 대신, 에너지 부문이 28%, IT·디지털 부문이 17%로 성장하며 사업 구조가 고도화될 전망입니다. 신사업 부문의 매출이 전체의 45% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 미래 사업 추진 계획
| 사업명 | 투자 규모 | 추진 기간 | 현재 상태 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 최대 수소 생산 클러스터 구축 | 1.8조 원 | 2024~2027년 | 추진 중 | 연간 5만톤 수소 생산, 2,500개 일자리 창출 |
| 동남아 스마트 시티 건설 프로젝트 | 3.2조 원 | 2025~2030년 | 준비 완료 | 해외 건설 수주 4조 원 확대, 스마트 시티 기술 수출 |
| 건설 자동화 로봇 상용화 | 5,000억 원 | 2024~2028년 | 추진 중 | 건설 현장 생산성 30% 향상, 안전 사고 60% 감소 |
| 해상 풍력 발전 단지 조성 | 2.7조 원 | 2026~2031년 | 계획 중 | 1.2GW 발전 설비 확보, 연 3,000억 원의 매출 창출 |
| 제로 에너지 주거 플랫폼 개발 | 8,000억 원 | 2024~2027년 | 추진 중 | 주거 에너지 비용 70% 절감, 친환경 주거 문화 확산 |
- 第1 页 / 共 1 页