삼성디스플레이 제품 라인업
28종
신제품 출시 예정
5개
제품 카테고리
68%
스마트폰 OLED 공급률
350만대
QD-OLED 연간 생산량
카테고리별 출하량 전망
▶ 모바일 OLED 부문은 폴더블 기기 확산에 따라 출하량이 연평균 18% 이상 증가할 전망이며, 특히 중저가 스마트폰용 OLED 패널 라인업을 확대해 시장 점유율을 70% 이상 높일 계획입니다. TV용 패널은 QD-OLED 라인업을 42인치부터 98인치까지 전 크기로 확대하고 8K 모델 비중을 30%까지 늘려 고급 TV 시장을 선도합니다. 자동차 디스플레이는 10인치부터 34인치 커브드 패널까지 다양한 라인업을 갖춰 글로벌 완성차 업체와의 공급 계약을 지속 확대하고 있습니다.
| 카테고리 | 주요 제품 | 특징 | 적용 분야 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 모바일 디스플레이 | 3폴더 OLED 패널 | 240Hz 주사율, 2600nit 최대 밝기, 50만회 폴딩 내구성 | 고급형 폴더블 스마트폰 | 신규 출시 |
| TV 디스플레이 | 77인치 8K QD-OLED | 100% DCI-P3 색재현율, 4000nit 최대 밝기, 전력 효율 25% 개선 | 고급형 TV | 양산 중 |
| IT 디스플레이 | 34인치 커브드 QD-OLED 모니터 | 360Hz 주사율, 0.03ms 응답속도, DisplayHDR 1000 지원 | 게임용 모니터 | 신규 출시 |
| 자동차 디스플레이 | 34인치 일체형 커브드 OLED | 고온 안전성 강화, 지문인식 기능 탑재, 글레어 방지 코팅 | 전기차 클러스터·인포테인먼트 | 양산 중 |
| 상업용 디스플레이 | 77인치 투명 OLED 사이니지 | 투명도 60% 이상, 실내·외 겸용, 터치 기능 지원 | 쇼핑몰·전시장·공공시설 | 상용화 준비 |
- 第1 页 / 共 1 页