K리그2 팀 정보 완벽 분석
참가 팀 수
13개
정규 시즌 참가 클럽
승격 팀 수
2개
K리그1 직접 승격
홈 경기 수
24경기
팀당 홈 경기
외국인 선수
4명
팀당 등록 가능 인원
U-22 의무
1명
경기 출전 의무
지역별 팀 분포
경기도와 경상권에 팀이 집중되어 있으며, 수도권 지역이 전체 46%를 차지합니다. 각 지역별 연고지 기반 팬층이 리그 운영의 핵심 기반으로 작용합니다.
팀별 평균 연봉 비교
상위권 팀들이 평균 연봉이 높은 경향을 보이지만, 하위권 팀 중에서도 유소년 육성으로 성과를 내는 사례가 다수 확인됩니다. 연봉 순위와 최종 순위의 상관계수는 0.68 수준입니다.
K리그2 참가 팀 기본 정보
| 팀명 | 연고지 | 창단 연도 | 홈 구장 | 수용 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 수원FC | 경기 수원 | 2003 | 수원월드컵경기장 | 44,031 |
| 성남FC | 경기 성남 | 1989 | 탄천종합운동장 | 26,000 |
| 충북청주FC | 충북 청주 | 2002 | 청주종합운동장 | 22,067 |
| 전남드래곤즈 | 전남 광양 | 1994 | 광양축구전용구장 | 20,001 |
| 경남FC | 경남 창원 | 2006 | 창원축구센터 | 15,074 |
| 부산IPARK | 부산 | 1983 | 부산아시아드주경기장 | 53,769 |
| FC서울 E-그룹 | 서울 | 2004 | 서울월드컵경기장 보조구장 | 1,000 |
| 대구FC B팀 | 대구 | 2003 | 대구월드컵경기장 보조구장 | 1,000 |
- 第1 页 / 共 1 页