US오픈 상금 규모
$75M+
2026년 총 상금 규모(예정)
$3.3M
단식 우승 상금(예정)
$700K
복식 우승 상금(예정)
$180K
혼합복식 우승 상금(예정)
| 순위 | 남자/여자 단식 | 남자/여자 복식(팀당) | 혼합 복식(팀당) |
|---|---|---|---|
| 우승 | $3,300,000 | $700,000 | $180,000 |
| 준우승 | $1,650,000 | $350,000 | $90,000 |
| 4강 | $825,000 | $175,000 | $45,000 |
| 8강 | $425,000 | $90,000 | $22,500 |
| 16강 | $230,000 | $50,000 | $12,000 |
| 1회전 탈락 | $85,000 | $21,000 | $6,000 |
최근 6년간 US오픈 총 상금 추이: 매년 평균 8%씩 상승하고 있으며 2026년에는 역대 최초로 7500만 달러를 돌파할 예정입니다. 특히 하위 라운드 탈락 선수들의 상금이 큰 폭으로 인상되어 하위권 선수들의 참여 동기가 높아졌습니다.
- 第1 页 / 共 1 页