유로파 컨퍼런스리그 참가 팀 현황
참가 국가 수
34개국
포트권 팀
5팀
예선 통과 팀
31팀
역대 우승 팀
4팀
유럽 축구 연맹(UEFA) 국가별 랭킹에 따라 참가 팀 할당 수가 차등 적용됩니다. 상위 랭킹 1~5위 국가는 각각 2팀씩 출전하며, 하위 랭킹 국가는 대부분 1팀씩만 출전 자격을 부여받습니다. 유로파 리그 플레이오프 탈락 팀 8팀도 본선에 합류합니다.
| 국가 | 참가 팀 | 진출 경로 | 역대 최고 성적 |
|---|---|---|---|
| 잉글랜드 | 애스턴 빌라 | 리그 7위 | 준우승 (2023-24) |
| 스페인 | 레알 베티스 | 리그 6위 | 16강 (2022-23) |
| 이탈리아 | 피오렌티나 | 코파 이탈리아 준우승 | 우승 (2023-24) |
| 독일 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 리그 6위 | 그룹 스테이지 (2021-22) |
| 프랑스 | 니스 | 리그 5위 | 쿼터파이널 (2022-23) |
| 네덜란드 | 페예노르트 | 에레디비시 우승 | 유로파 리그 우승 (2002) |
- 第1 页 / 共 1 页