쿠팡 플레이 vs 타 OTT 비교 분석
월 요금 경쟁력
1위
국내 주요 OTT 중 최저
스포츠 중계 권한
최다
12개 이상 리그 중계
콘텐츠 만족도
4.2/5.0
전년 대비 0.3점 상승
시장 점유율
24%
지속적으로 상승 추세
주요 OTT 월 기본 요금 비교로, 쿠팡 플레이는 와우 회원 혜택이 포함되어 있어 가성비가 가장 높습니다.
국내 OTT 시장 점유율 추이로, 쿠팡 플레이는 지난 2년간 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
주요 OTT 서비스 종합 비교
| 비교 항목 | 쿠팡 플레이 | 넷플릭스 | 디즈니+ | 티빙 | 웨이브 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 기본 요금 | 4,990원 | 5,500원 | 9,900원 | 7,900원 | 7,900원 |
| 동시 시청 | 4대 | 1대 | 2대 | 1대 | 1대 |
| 스포츠 중계 | 다수 리그 중계 | 없음 | 축구 일부 | 야구 일부 | 야구·농구 일부 |
| 추가 혜택 | 와우 쇼핑 혜택 | 없음 | 디즈니 계열 콘텐츠 | tvN·JTBC 콘텐츠 | 지상파 실시간 방송 |
| 오프라인 저장 | 지원 | 지원 | 지원 | 유료 요금제만 지원 | 유료 요금제만 지원 |
- 第1 页 / 共 1 页