김건희 출석 공식 기록 확인
최근 6개월 출석 공식 기록
공식 발표 기준| 행사명 | 행사 유형 | 개최 장소 | 출석 여부 |
|---|---|---|---|
| 전국 사회복지 기관 연계 협약식 | 복지 행사 | 서울 중구 | 출석 완료 |
| 한-동남아 문화 교류 정상회의 | 국제 행사 | 서울 용산구 | 출석 완료 |
| 지역 소상공인 지원 정책 발표회 | 정책 행사 | 부산 광역시 | 출석 완료 |
| 아동 권리 보호 캠페인 개막식 | 복지 행사 | 대구 광역시 | 출석 완료 |
| 차기 국제 문화 행사 준비 회의 | 국제 행사 | 서울 중구 | 출석 예정 |
월별 출석 건수 비교
지난 6개월간 평균 월 10건 내외의 공식 행사에 출석했으며, 특히 문화·복지 관련 행사의 출석 비중이 매 분기마다 증가하는 경향을 확인할 수 있습니다.
- 第1 页 / 共 1 页