노진혁 음악 활동 성과
발매 음원 성과 목록
| 음원명 | 발매 시기 | 멜론 최고 순위 | 지니 최고 순위 | 스트리밍 누적 | 다운로드 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밤하늘의 별처럼 | 1월 | 12위 | 9위 | 3200만 | 21만 |
| 너의 목소리 | 4월 | 5위 | 3위 | 5800만 | 47만 |
| 하늘을 날아 | 7월 | 3위 | 2위 | 7100만 | 62만 |
| 겨울 편지 | 11월 | 7위 | 6위 | 2900만 | 28만 |
| 함께한 시간 | 12월 | 11위 | 8위 | 1800만 | 15만 |
월별 스트리밍 수 추이를 보면 7월 발매한 '하늘을 날아'가 발매 2주 만에 일간 스트리밍 300만을 돌파하며 가장 높은 성과를 기록했습니다. 4월 발매한 '너의 목소리'는 발매 후 3개월 동안 차트 상위권에 머물면서 누적 스트리밍이 가장 높은 곡으로 기록되었습니다. 연말 발매한 곡들은 시즌 인기에 힘입어 꾸준히 스트리밍이 증가하고 있는 추세입니다.
- 第1 页 / 共 1 页