김하성 경력 성과
월간 MVP
2회 수상
올스타 선정
3회 연속
골드글러브
1회 수상
실버슬러거
1회 수상
월간 신인상
2021년
통산 커리어 성적 요약
| 시즌 | 경기수 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 117 | 0.245 | 8 | 34 | 12 | 0.698 | 1.8 |
| 2022 | 142 | 0.259 | 11 | 58 | 21 | 0.742 | 3.3 |
| 2023 | 152 | 0.271 | 17 | 66 | 25 | 0.793 | 4.7 |
| 2024 | 148 | 0.261 | 15 | 62 | 27 | 0.768 | 4.2 |
| 2025 | 155 | 0.275 | 18 | 73 | 30 | 0.824 | 4.9 |
| 2026 | 149 | 0.287 | 22 | 84 | 33 | 0.872 | 5.2 |
| 통산 | 863 | 0.268 | 91 | 377 | 148 | 0.788 | 24.1 |
데뷔 이후 꾸준히 WAR이 상승하는 추세를 보이며 2026년에는 5 이상의 5급 선수 반열에 올랐습니다. 통산 WAR 24.1은 2루수 부문 동기 데뷔 선수 중 1위 기록이며, 향후 3년 내로 40 WAR 달성이 유력하게 예측됩니다. 또한 리그 역대 아시아계 내야수 중 가장 빠른 속도로 90홈런-140도루를 달성했습니다.
- 第1 页 / 共 1 页