조세호 예능 활동 내역
고정 예능 수
4개
게스트 출연 회수
126회
최고 시청률
18.2%
예능 수상
9회
방송사별 출연 프로그램 비중을 보면 MBC 프로그램 출연이 42%로 가장 높으며, KBS와 SBS가 각각 28%, 22%를 차지합니다. 케이블·종편 채널 출연은 8%로 지상파 방송 중심의 활동을 이어가고 있습니다. 최근에는 OTT 오리지널 예능 출연도 점차 확대하는 추세입니다.
| 프로그램명 | 방송사 | 출연 기간 | 역할 | 주요 성과 |
|---|---|---|---|---|
| 나 혼자 산다 | MBC | 2013~현재 | 고정 패널 | 2022 MBC 방송연예대상 최우수상 수상 |
| 아는 형님 | JTBC | 2015~현재 | 정규 멤버 | 프로그램 평균 시청률 5% 이상 유지 |
| 1박 2일 시즌4 | KBS2 | 2019~현재 | 정규 멤버 | 2021 KBS 연예대상 우수상 수상 |
| 라디오스타 | MBC | 수시 게스트 | 특별 MC/게스트 | 출연 회차 평균 시청률 상위권 기록 |
| 유 퀴즈 온 더 블럭 | tvN | 연 2~3회 게스트 | 게스트 | 출연 회차 화제성 지수 1위 기록 |
- 第1 页 / 共 1 页