토니 퍼거슨
토니 퍼거슨: UFC 경력, 전적, 기록, 최근 소식 총정리
발행일: 2026-06-16 | 최종 업데이트: 2026-06-16
토니 퍼거슨 기본 프로필
| 한글명 | 토니 퍼거슨 |
|---|---|
| 영문명 | Anthony Armand Ferguson Padilla |
| 생년월일 | 1984년 2월 12일 |
| 국적 | 미국 |
| 출생지 | 미국 캘리포니아 주 옥스나드 |
| 체급 | 라이트급 (155 lbs / 70.3 kg) |
| 신장 | 180 cm (5 ft 11 in) |
| 리치 | 196 cm (77 in) |
| 팀 | 10th Planet Jiu-Jitsu, Wild Card Boxing |
| 데뷔 | 2008년 4월 12일 |
| UFC 데뷔 | 2011년 6월 4일 |
토니 퍼거슨 전체 MMA 전적
25
승
10
패
| 결과 | 상대 | 대회 | 날짜 | 방식 | 라운드 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 벤 데이비스 | UFC 303 | 2026-05-30 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 패 | 칼 빈턴 | UFC Fight Night 245 | 2026-02-15 | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 2 | 3:12 |
| 패 | 보 니컬 | UFC 296 | 2025-12-14 | KO (펀치) | 1 | 1:25 |
| 패 | 파디 핌블렛 | UFC Fight Night 238 | 2025-09-14 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 패 | 댄 후커 | UFC 290 | 2024-07-06 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 패 | 존 마코브스 | UFC 286 | 2024-03-18 | 서브미션 (암바) | 2 | 4:10 |
| 패 | 리언 에드워즈 | UFC 278 | 2023-08-20 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 패 | 마이크 체이스 | UFC 274 | 2023-05-07 | KO (헤드킥) | 2 | 2:15 |
| 패 | 찰스 올리베이라 | UFC 256 | 2020-12-12 | 서브미션 (아암 트라이앵글 초크) | 1 | 2:15 |
| 패 | 저스틴 게이지 | UFC 249 | 2020-05-09 | 심판 일치 결정 | 5 | 5:00 |
| 승 | 카비브 누르마고메도프 | UFC 223 (취소됨, 대체 경기 없음) | - | - | - | - |
| 승 | 더럴 후커 | UFC 216 | 2017-10-07 | 서브미션 (트라이앵글 초크) | 3 | 3:45 |
| 승 | 리카르도 라마스 | UFC on Fox 25 | 2017-04-08 | 서브미션 (브라보 초크) | 2 | 4:54 |
| 승 | 에드슨 바르보자 | The Ultimate Fighter: Latin America 3 Finale | 2016-11-05 | 서브미션 (디아즈 아암) | 2 | 2:54 |
| 승 | 조osh 톰슨 | UFC Fight Night 91 | 2016-07-13 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 승 | 에드가 다비드 | UFC 198 | 2016-05-14 | KO (엘보우) | 2 | 1:52 |
| 승 | 에릭 콜 | UFC Fight Night 71 | 2015-07-15 | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 1 | 2:54 |
| 승 | 게이브 루에고 | UFC 184 | 2015-02-28 | 서브미션 (브라보 초크) | 2 | 4:10 |
| 승 | 데니스 버뮤데즈 | UFC 177 | 2014-08-30 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 승 | 카에타노 페레이라 | UFC Fight Night 39 | 2014-04-11 | KO (펀치) | 1 | 1:40 |
| 승 | 잭슨 테ixeira | UFC 166 | 2013-10-19 | 심판 분할 결정 | 3 | 5:00 |
| 승 | 마이크 리오 | UFC 160 | 2013-05-25 | 서브미션 (디아즈 아암) | 1 | 2:24 |
| 승 | 제이슨 고팅 | UFC on Fox 5 | 2012-12-08 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 승 | 아론 린지 | The Ultimate Fighter 13 Finale | 2011-06-04 | KO (펀치) | 1 | 4:19 |
| 승 | 제임스 버크 | CA Fight Syndicate: Rumble on the Range | 2010-10-16 | KO (엘보우) | 1 | 1:30 |
| 승 | 데이비드 갤러거 | CA Fight Syndicate: Fight Night 5 | 2010-07-17 | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 1 | 2:45 |
| 승 | 조쉬 빌링스 | CA Fight Syndicate: Fight Night 4 | 2010-04-17 | KO (펀치) | 1 | 0:28 |
| 승 | 마이크 오말리 | CA Fight Syndicate: Fight Night 3 | 2010-01-16 | 서브미션 (아암바) | 1 | 1:25 |
| 승 | 크리스토퍼 프로코피오 | CA Fight Syndicate: Fight Night 2 | 2009-10-17 | KO (펀치) | 1 | 0:45 |
| 승 | 제이슨 헤드 | CA Fight Syndicate: Inaugural Show | 2009-07-18 | 심판 일치 결정 | 3 | 5:00 |
| 승 | 조나단 브룩스 | Total Combat 32 | 2008-10-12 | KO (엘보우) | 1 | 2:10 |
| 승 | 스콧 스미스 | Total Combat 30 | 2008-07-12 | 서브미션 (리어 네이키드 초크) | 1 | 1:50 |
| 승 | 토니 맥키 | Total Combat 28 | 2008-04-12 | KO (펀치) | 1 | 0:15 |
토니 퍼거슨 주요 기록 & 업적
- The Ultimate Fighter 13 우승자
- UFC 라이트급 임시 챔피언 (2017년)
- UFC 12연승 기록 보유 (2013-2019)
- UFC 라이트급 역대 최다 서브미션 승리 (10회)
- UFC 라이트급 역대 최다 종료 승리 (14회)
- 5회 UFC 'Performance of the Night' 수상
- 2회 UFC 'Fight of the Night' 수상
- UFC 역대 최다 엘보우 종료 승리 (4회)
- 2017년 UFC 'Submission of the Year' 후보 (vs. 더럴 후커)
- 2020년 UFC 'Fight of the Year' 후보 (vs. 저스틴 게이지)
토니 퍼거슨 주요 경력 타임라인
2008년 4월
프로 MMA 데뷔, 첫 경기 KO 승리
2011년 6월
TUF 13 우승으로 UFC 데뷔, 아론 린지 KO 승
2013년 5월
12연승 시작, 마이크 리오 서브미션 승
2017년 10월
UFC 임시 라이트급 챔피언 획득 (vs. 더럴 후커)
2020년 5월
12연승 종료, 저스틴 게이지와의 5라운드 결정 패
2024년 7월
UFC 290에서 댄 후커와 경기, 7연패 기록
2026년 5월
UFC 303에서 벤 데이비스와 경기, 10연패 기록
토니 퍼거슨 경기 통계
64%
종료 승리 비율
40%
서브미션 승리 비율
24%
KO/TKO 승리 비율
36%
결정 승리 비율
4:02
평균 경기 시간
347
총 경기 시간 (분)
토니 퍼거슨 나이 계산기
현재 나이 (만)
42세
현재 나이 (국제)
42세
생존 일수
15,373일
다음 생일까지
241일
기준 날짜: 1984년 2월 12일
토니 퍼거슨 최근 소식 & 향후 계획
2026년 5월 30일 UFC 303에서 벤 데이비스와의 경기에서 심판 일치 결정으로 패배한 토니 퍼거슨은 현재 10연패의 슬럼프에 빠져 있습니다. 경기 후 인터뷰에서 퍼거슨은 "아직 은퇴할 생각은 없다. 계속해서 훈련하고 다시 돌아올 것"이라고 밝혔습니다.
UFC 측은 퍼거슨의 향후 경기 일정에 대해 아직 공식 발표를 하지 않았으나, 2026년 하반기 경기 참여를 목표로 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 퍼거슨은 현재 10th Planet Jiu-Jitsu와 Wild Card Boxing에서 훈련을 계속하고 있으며, 체력 관리와 기술 보완에 집중하고 있습니다.
팬들은 퍼거슨의 복귀를 기대하고 있으나, 일부 전문가들은 그의 긴 연패 기록을 고려해 체급 변경이나 은퇴를 권유하기도 합니다. 퍼거슨은 "라이트급에서의 경기를 계속할 것"이라며 체급 변경에 대한 의사를 밝히지 않았습니다.
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides