삼성 SSG 선수별 대결 성적
최고 타율 선수
구자욱 (0.358)
최다 홈런 선수
최정 (28홈런)
최저 자책점 투수
원태인 (2.01)
삼성 라이온즈 주요 선수 대결 성적
| 선수명 | 포지션 | 타율 | 홈런 | 타점 |
|---|---|---|---|---|
| 구자욱 | 외야수 | 0.358 | 16 | 52 |
| 이정후 | 내야수 | 0.337 | 12 | 48 |
| 강민호 | 포수 | 0.298 | 15 | 45 |
| 원태인 | 선발 투수 | - | - | - |
SSG 랜더스 주요 선수 대결 성적
| 선수명 | 포지션 | 타율 | 홈런 | 타점 |
|---|---|---|---|---|
| 최정 | 내야수 | 0.321 | 28 | 76 |
| 김강민 | 외야수 | 0.305 | 17 | 59 |
| 한유섬 | 외야수 | 0.294 | 21 | 62 |
| 김광현 | 선발 투수 | - | - | - |
양팀 주요 투수 상대 성적을 보면 원태인과 김광현 모두 상대팀 타자 상대로 높은 삼진/볼넷 비율을 보이고 있습니다. 특히 원태인은 SSG 타자 상대로 0.21의 피안타율을 기록하며 압도적인 모습을 보여줍니다.
- 第1 页 / 共 1 页