프리미어리그 순위

프리미어리그 순위 2025-2026 시즌

최종 업데이트: 2026-06-16 시즌 종료 완료 (38경기 전체 진행)
순위 구단명 경기수 승 무 패 득점 실점 득실차 점수 참가권
1 맨체스터 유나이티드 38 27 6 5 89 32 +57 87 UEFA 챔피언스 리그 그룹 스테이지
2 리버풀 38 25 7 6 91 36 +55 82 UEFA 챔피언스 리그 그룹 스테이지
3 첼시 38 24 8 6 85 31 +54 80 UEFA 챔피언스 리그 그룹 스테이지
4 맨체스터 시티 38 23 9 6 88 33 +55 78 UEFA 챔피언스 리그 그룹 스테이지
5 아스날 38 22 10 6 79 30 +49 76 UEFA 유로파 리그 그룹 스테이지
6 토트넘 홋스퍼 38 19 8 11 67 45 +22 65 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 플레이오프
7 레스터 시티 38 18 7 13 62 51 +11 61 국내 컵 우승자 예비 참가권
8 에버튼 38 16 9 13 58 53 +5 57 -
9 웨스트햄 유나이티드 38 15 10 13 55 52 +3 55 -
10 브라이튼 앤 호브 알비언 38 14 11 13 52 50 +2 53 -
11 뉴캐슬 유나이티드 38 13 12 13 48 49 -1 51 -
12 울버햄프턴 원더러스 38 12 11 15 45 54 -9 47 -
13 크리스탈 팰리스 38 11 12 15 44 58 -14 45 -
14 아스톤 빌라 38 10 13 15 41 52 -11 43 -
15 풀럼 38 10 12 16 40 57 -17 42 -
16 부먼스 38 9 12 17 38 60 -22 39 강등 플레이오프 참가
17 사우스햄튼 38 9 10 19 35 63 -28 37 강등 플레이오프 참가
18 리즈 유나이티드 38 7 10 21 32 70 -38 31 챔피언십 리그 강등
19 노팅엄 포레스트 38 6 11 21 30 68 -38 29 챔피언십 리그 강등
20 브래드포드 시티 38 5 8 25 27 82 -55 23 챔피언십 리그 강등

2025-2026 시즌 핵심 통계

최다 득점 구단

리버풀 (91골)

평균 경기당 2.39골

최소 실점 구단

아스날 (30골)

평균 경기당 0.79골

최다 승리 구단

맨체스터 유나이티드 (27승)

승률 71.05%

최다 득점 선수

모하메드 살라 (리버풀) - 32골

추가 어시스트 18개

최다 어시스트 선수

잭 그릴리시 (맨체스터 시티) - 21개

추가 득점 12골

최다 세이브 골키퍼

아론 람스데일 (아스날) - 138개

세이브율 82.1%

2026-2027 시즌 승격 구단

  • 챔피언십 리그 우승: 리즈 벤처스
  • 챔피언십 리그 준우승: 셰필드 유나이티드
  • 플레이오프 우승: 미들즈브러

프리미어리그 점수 계산기

총 점수: 0

예상 순위: -

    • 第1 页 / 共 1 页
    📖 Guides
    ✕
    ⟳
    1/2
    ← 左右滑动 → | 双指缩放