다이아몬드백스 대 자이언츠
다이아몬드백스 대 자이언츠 2026 시즌 맞대결 기록·선수 분석·일정
2026 시즌 맞대결 기본 정보
리그 소속
애리조나 다이아몬드백스: 내셔널 리그 웨스트
샌프란시스코 자이언츠: 내셔널 리그 웨스트
2026 정규시즌 맞대결 수
19경기 (NL 웨스트 동부 리그 팀 간 기본 맞대결 규정)
홈 구장
다이아몬드백스: 체이스 필드 (애리조나주 피닉스)
자이언츠: 오라클 파크 (캘리포니아주 샌프란시스코)
2026 시즌 맞대결 일정·결과
| 날짜 | 구장 | 결과 | 승리 투수 | 패전 투수 | 세이브 | 관중 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 체이스 필드 | 다이아몬드백스 5-3 자이언츠 | M. 갤런 (1-0) | L. 웨버 (0-1) | P. 킹 (1) | 24,789 |
| 2026-04-04 | 체이스 필드 | 자이언츠 7-2 다이아몬드백스 | J. 데블스키 (1-0) | R. 클락 (0-1) | - | 22,451 |
| 2026-04-05 | 체이스 필드 | 다이아몬드백스 4-1 자이언츠 | B. 니콜 (1-0) | K. 고스만 (0-1) | P. 킹 (2) | 21,890 |
| 2026-05-12 | 오라클 파크 | 자이언츠 6-5 다이아몬드백스 (11회) | T. 로저슨 (2-1) | S. 켈리 (0-1) | - | 31,204 |
| 2026-05-13 | 오라클 파크 | 다이아몬드백스 8-3 자이언츠 | M. 갤런 (4-2) | L. 웨버 (2-3) | - | 28,765 |
| 2026-05-14 | 오라클 파크 | 자이언츠 3-2 다이아몬드백스 | J. 데블스키 (4-1) | R. 클락 (2-3) | C. 데비스 (7) | 33,412 |
| 2026-05-15 | 오라클 파크 | 다이아몬드백스 6-4 자이언츠 | B. 니콜 (3-1) | K. 고스만 (1-4) | P. 킹 (8) | 30,897 |
| 2026-06-14 | 체이스 필드 | 자이언츠 5-4 다이아몬드백스 | T. 로저슨 (4-2) | P. 킹 (1-1) | C. 데비스 (12) | 27,341 |
| 2026-06-15 | 체이스 필드 | 다이아몬드백스 7-0 자이언츠 | M. 갤런 (7-3) | L. 웨버 (3-5) | - | 25,678 |
| 2026-06-16 | 체이스 필드 | 다이아몬드백스 9-6 자이언츠 | R. 클락 (3-4) | J. 데블스키 (5-3) | S. 켈리 (1) | 26,123 |
| 2026-07-21 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-07-22 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | 체이스 필드 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | 체이스 필드 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-08-20 | 체이스 필드 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-09-25 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-09-26 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
| 2026-09-27 | 오라클 파크 | 예정 | - | - | - | - |
2026 시즌 맞대결 누적 기록
다이아몬드백스 승리
6
자이언츠 승리
4
남은 경기
9
팀별 맞대결 주요 기록 (2026.06.17 기준)
애리조나 다이아몬드백스
- 팀 타율: .278
- 팀 방어율: 3.89
- 홈런: 15개
- 득점: 52점
- 홈 경기 승률: .800 (4승1패)
- 원정 경기 승률: .400 (2승3패)
샌프란시스코 자이언츠
- 팀 타율: .251
- 팀 방어율: 4.56
- 홈런: 11개
- 득점: 40점
- 홈 경기 승률: .600 (3승2패)
- 원정 경기 승률: .250 (1승3패)
2026 맞대결 주요 선수 기록
다이아몬드백스 주요 선수
| 선수명 | 포지션 | 타율 | 홈런 | 타점 | 출루율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케틀 마르테 | 2B | .342 | 3 | 11 | .401 |
| 코레이 시걸 | SS | .318 | 4 | 12 | .387 |
| 알레호 모랄레스 | 1B | .295 | 2 | 9 | .356 |
| 선수명 | 포지션 | 승-패 | 방어율 | 이닝 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메릴 갤런 | SP | 3-0 | 1.89 | 28.2 | 32 |
| 브랜든 니콜 | SP | 2-0 | 2.76 | 22.1 | 24 |
| 폴 킹 | CP | 1-1 | 2.31 | 11.2 | 14 |
자이언츠 주요 선수
| 선수명 | 포지션 | 타율 | 홈런 | 타점 | 출루율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | LF | .298 | 3 | 10 | .367 |
| 윌머 플로레스 | 3B | .276 | 2 | 8 | .342 |
| 조ey 바트 | C | .265 | 2 | 7 | .329 |
| 선수명 | 포지션 | 승-패 | 방어율 | 이닝 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잭 데블스키 | SP | 2-1 | 3.12 | 26.0 | 28 |
| 카일 고스만 | SP | 0-2 | 4.91 | 18.1 | 19 |
| 카머론 데비스 | CP | 0-0 | 1.59 | 11.1 | 13 |
역대 맞대결 기록
정규시즌 총 맞대결 (1998~2026.06.17)
- 총 경기 수: 478경기
- 다이아몬드백스 승리: 242경기
- 자이언츠 승리: 236경기
- 다이아몬드백스 홈 승리: 131경기
- 자이언츠 홈 승리: 128경기
포스트시즌 맞대결
- 2001년 NLDS: 다이아몬드백스 3-2 자이언츠 (다이아몬드백스 우승)
- 2002년 NLDS: 자이언츠 3-1 다이아몬드백스 (자이언츠 우승)
- 2007년 NL 와일드카드 게임: 자이언츠 5-3 다이아몬드백스
- 포스트시즌 총: 자이언츠 7승6패
다가오는 맞대결 전망
2026년 남은 맞대결은 7월 21~23일 오라클 파크 3경기, 8월 18~20일 체이스 필드 3경기, 9월 25~27일 오라클 파크 3경기로 구성됩니다. 현재 다이아몬드백스가 6승4패로 리드하고 있으며, NL 웨스트 순위 경쟁에 직결되는 중요한 시리즈로 남아 있습니다.
주요 전망 포인트
- 다이아몬드백스 홈 구장 체이스 필드에서의 높은 득점력 유지 여부
- 자이언츠 오라클 파크에서의 투수진 안정성
- 양 팀 주요 타자들의 맞대결 성적 유지
- 시즌 후반 부상자 복귀 여부
- NL 웨스트 순위에 따른 경기 전략 변화
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides