펜트하우스 코끼리 소재별 제작 비용 비교
펜트하우스 코끼리 소재별 제작 비용 비교

| 소재 | 평균 제작비 | 지속년수 | 추천 제작사 |
|---|---|---|---|
| 청동 | 8,500만원~1억2천 | 50년↑ | ArtBrassCo |
| 스테인리스 | 3,200~6,700만원 | 30년 | MetalicWorks |
| FRP (유리섬유) | 950~2,300만원 | 7~10년 | FiberArtGroup |
※ 수치기준 - 높이 2.5m 기준 평균 견적 (조명 제외)
📖 Guides

| 소재 | 평균 제작비 | 지속년수 | 추천 제작사 |
|---|---|---|---|
| 청동 | 8,500만원~1억2천 | 50년↑ | ArtBrassCo |
| 스테인리스 | 3,200~6,700만원 | 30년 | MetalicWorks |
| FRP (유리섬유) | 950~2,300만원 | 7~10년 | FiberArtGroup |
※ 수치기준 - 높이 2.5m 기준 평균 견적 (조명 제외)