관광지 통계 분석
관광지 통계 분석

| 지역명 | 연간 관광객(만명) | 평균 체류일 | 주요 방문국가 TOP3 | 추천 계절 |
|---|---|---|---|---|
| 오클랜드 | 420 | 2.8일 | 호주(28%), 중국(25%), 미국(12%) | 10월~4월 |
| 퀸스타운 | 380 | 4.2일 | 호주(30%), 영국(18%), 독일(15%) | 연중(겨울 최고) |
| 로토루아 | 310 | 2.5일 | 중국(32%), 한국(22%), 일본(17%) | 9월~5월 |
| 밀포드 사운드 | 160 | 1일(체류) | 미국(25%), 독일(20%), 영국(18%) | 11월~3월 |
| 프란츠 요제프 | 110 | 1.5일 | 호주(26%), 프랑스(14%), 캐나다(12%) | 10월~2월 |
📖 Guides