스포츠서울하프마라톤 수상기준은 어떻게 되나요?
스포츠서울하프마라톤 수상기준은 어떻게 되나요?

부문별 상금 및 수상 범위:
| 순위 | 일반부 | 마스터즈 | 단체전 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 500만원 | 300만원 | 팀상금 700만원 |
| 2위 | 300만원 | 150만원 | - |
| 3위 | 100만원 | 50만원 | - |
| 4-10위 | 기념메달 | 기념메달 | 참가기록인증서 |
※ 마스터즈부문 : 만 50세 이상 참가자 대상
📖 Guides

부문별 상금 및 수상 범위:
| 순위 | 일반부 | 마스터즈 | 단체전 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 500만원 | 300만원 | 팀상금 700만원 |
| 2위 | 300만원 | 150만원 | - |
| 3위 | 100만원 | 50만원 | - |
| 4-10위 | 기념메달 | 기념메달 | 참가기록인증서 |
※ 마스터즈부문 : 만 50세 이상 참가자 대상