역대 스포츠서울하프마라톤 최우수 기록자는 누구인가요?
역대 스포츠서울하프마라톤 최우수 기록자는 누구인가요?

부문별 역대 최고기록 보유자는 다음과 같습니다:
| 부문 | 성명 | 소속팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자부 | 김철우 | 삼성전자 | 1:02:17 |
| 여자부 | 이나영 | KB금융 | 1:12:45 |
| 장애인 | 박성민 | 국가대표 | 1:18:33 |
※ 모든 기록은 공인 센서 타이밍 시스템으로 측정
📖 Guides

부문별 역대 최고기록 보유자는 다음과 같습니다:
| 부문 | 성명 | 소속팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 남자부 | 김철우 | 삼성전자 | 1:02:17 |
| 여자부 | 이나영 | KB금융 | 1:12:45 |
| 장애인 | 박성민 | 국가대표 | 1:18:33 |
※ 모든 기록은 공인 센서 타이밍 시스템으로 측정