뉴캐슬 홈 경기 관중 동향
세인트 제임스 파크 관중 수 변화
| 경기 시즌 | 평균 관중 수 | 점유율 |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 50,213 | 98.2% |
| 2022-2023 | 51,087 | 99.9% |
| 2023-2024 | 51,159 | 100% |
최근 시즌 뉴캐슬 홈 경기 관중 수는 시즌마다 소폭 증가해 완전 관중 점유에 가까운 성과를 보이며 구단에 대한 팬들의 높은 관심을 나타냅니다.
- 第1 页 / 共 1 页
| 경기 시즌 | 평균 관중 수 | 점유율 |
|---|---|---|
| 2021-2022 | 50,213 | 98.2% |
| 2022-2023 | 51,087 | 99.9% |
| 2023-2024 | 51,159 | 100% |
최근 시즌 뉴캐슬 홈 경기 관중 수는 시즌마다 소폭 증가해 완전 관중 점유에 가까운 성과를 보이며 구단에 대한 팬들의 높은 관심을 나타냅니다.