부산국제영화제 상영작 안내
280+
상영 작품
70개
참여 국가
110+
월드 프리미어
14개
상영 섹션
장르별 상영 작품 수
드라마 장르 작품이 가장 많으며, 다큐멘터리와 애니메이션 작품도 매년 다양하게 선보입니다.
지역별 상영 작품 비율
아시아 영화가 전체의 절반 이상을 차지하며, 한국 영화와 해외 영화의 비율이 거의 비슷하게 편성됩니다.
주요 상영 섹션 소개
| 섹션명 | 설명 | 작품 수 |
|---|---|---|
| 뉴 커런츠 | 아시아 신진 감독의 첫·두 번째 장편 경쟁 부문 | 12편 |
| 갈라 프레젠테이션 | 세계적인 거장 감독의 최신작과 화제작 | 18편 |
| 한국 영화의 오늘 | 올해 제작된 한국 영화 최신작 모음 | 35편 |
| 와이드 앵글 | 다큐멘터리, 단편, 애니메이션 등 실험적 작품 | 62편 |
| 미드나잇 패션 | 공포, 스릴러, 액션 등 장르 영화 특별 섹션 | 22편 |
- 第1 页 / 共 1 页