브라질 칠레 선수 스탯 비교
브라질 평균 연령
26.3
칠레 평균 연령
28.7
경기당 평균 득점
2.1 : 0.8
시장 가치 합계
12.8억 : 1.7억 €
FIFA 랭킹
3위 : 33위
주요 포지션별 스탯 비교 결과 브라질은 공격, 미드필드, 수비 모든 포지션에서 칠레보다 높은 평균 능력치를 보이며, 특히 공격진의 파워가 압도적으로 높습니다. 칠레는 골키퍼 부문에서 상대적으로 강점을 보입니다.
에이스 선수 개인 능력치 비교에서 네이마르는 패스, 드리블, 득점 모든 면에서 발데스보다 우위에 있으며, 발데스는 활동량과 수비 참여도 부분에서 높은 점수를 기록하고 있습니다.
주요 선수 상세 스펙 비교
| 포지션 | 브라질 선수 | 나이/소속팀 | 칠레 선수 | 나이/소속팀 | 능력치 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격수 | 비니시우스 주니어 | 23/레알 마드리드 | 알렉시스 산체스 | 35/인터 밀란 | +18 (브라질 우위) |
| 공격수 | 네이마르 | 31/알 힐랄 | 에두아르도 발데스 | 25/아틀레티코 마드리드 | +15 (브라질 우위) |
| 미드필더 | 파케타 | 26/웨스트 햄 | 마르셀로 비달 | 36/파라나엔스 | +12 (브라질 우위) |
| 수비수 | 마르퀴뇨스 | 29/파리 생제르맹 | 가리 메델 | 36/보카 주니어스 | +14 (브라질 우위) |
| 골키퍼 | 알리송 | 31/리버풀 | 클라우디오 브라보 | 40/리버풀 (우루과이) | +9 (브라질 우위) |
- 第1 页 / 共 1 页