한미 경제 협력 전망
| 협력 분야 | 현행 규모 | 2026년 전망치 | 성장률 전망 | 주요 추진 사업 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 공급망 | 420억 달러 | 610억 달러 | 45.2% | 한미 반도체 동맹, CHIPS Act 연계 투자 |
| 전기차·배터리 | 280억 달러 | 450억 달러 | 60.7% | IRA 법안 협력, 차세대 배터리 공동 연구 |
| AI·양자 기술 | 75억 달러 | 180억 달러 | 140.0% | 첨단 기술 동맹, 공동 R&D 센터 설립 |
| 에너지·자원 | 120억 달러 | 210억 달러 | 75.0% | 청정 에너지 협력, 수소 에너지 공동 개발 |
| 중소기업 교역 | 190억 달러 | 270억 달러 | 42.1% | 중소기업 수출 지원 프로그램 운영 |
향후 2년간 한미 경제 협력은 첨단 기술 분야를 중심으로 고속 성장이 예상됩니다. 특히 AI·양자 기술 분야는 140% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 반도체·전기차 배터리 분야도 공급망 안정화를 위한 협력이 더욱 심화될 것입니다. 양국 정부는 관련 제도 정비와 기업 지원 프로그램을 지속적으로 확대할 계획입니다.
- 第1 页 / 共 1 页