K리그 최신 동향 및 순위
K리그1 참가 팀 수
12팀
시즌 총 경기 수
228경기
평균 관중 수
1.2만명
경기당 평균 득점
2.4골
팀별 득점 순위 TOP5
울산 현대가 시즌 최다 득점을 기록하고 있으며, 전북 현대 모터스와 수원 삼성 블루윙즈가 상위권을 형성하고 있습니다.
포지션별 평균 연봉
외국인 공격수가 평균 연봉 18억원으로 가장 높으며, 국내 선수들의 경우 미드필더와 수비수의 연봉 격차가 점차 줄어들고 있는 추세입니다.
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 현대 | 38 | 23 | 10 | 5 | 68 | 32 | 79 | 우승 |
| 2 | 전북 현대 모터스 | 38 | 20 | 12 | 6 | 62 | 35 | 72 | ACL 출전 |
| 3 | 포항 스틸러스 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 42 | 65 | ACL 출전 |
| 4 | 광주 FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 44 | 58 | - |
| 12 | 수원 FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 68 | 27 | 강등 |
- 第1 页 / 共 1 页