전북대학교 장학금 안내
276억원
연간 장학금 총액
72%
학생 장학금 수혜율
1인당 187만원
연간 평균 수혜 금액
120여종
장학금 종류
장학금 유형별 지급 비중
성적 우수 장학금이 전체의 38%로 가장 큰 비중을 차지하며, 저소득층 지원 장학금이 27%로 뒤를 잇습니다. 특히 지역 출신 학생과 특성화 학과 학생 대상 특별 장학금이 매년 10%씩 증가하고 있습니다.
학년별 평균 수혜 금액
고학년으로 갈수록 연구 참여 장학금과 산학협력 장학금 수혜가 늘어 평균 수혜 금액이 증가하는 추세입니다. 4학년의 경우 60% 이상이 졸업 프로젝트 관련 장학금을 추가로 받고 있습니다.
| 장학금 명칭 | 지급 대상 | 지급 금액 | 선발 기준 |
|---|---|---|---|
| 입학성적 우수 장학금 | 입학 성적 상위 10% 신입생 | 전액 등록금 / 반액 등록금 | 수능/학생부 성적 상위 순위 |
| 학업 우수 장학금 | 직전 학기 성적 평점 3.5 이상 재학생 | 30만원 ~ 전액 등록금 | 학점 순위, 출석률 90% 이상 |
| 저소득층 지원 장학금 | 기초생활수급자·차상위계층 학생 | 전액 등록금 + 생활 지원금 | 가계 소득 증빙, 학점 2.5 이상 |
| 지역인재 장학금 | 전라북도 고등학교 졸업 신입생 | 등록금 50% 지급 | 지역 고교 졸업 확인, 입학 성적 상위 30% |
| 연구 참여 장학금 | 교수 연구 프로젝트 참여 학생 | 월 50만원 ~ 150만원 | 지도교수 추천, 연구 활동 실적 |
| 특기자 장학금 | 어학·체육·예술 분야 우수 실적 보유자 | 등록금 30% ~ 전액 | 관련 자격증·대회 수상 실적 증빙 |
- 第1 页 / 共 1 页