충남대학교 장학금 안내
87%
장학금 수혜율
237억원
연간 장학금 규모
320만원
1인당 연평균 수혜액
장학금 유형별 비중
국가장학금이 전체 장학금의 46%를 차지하며, 학교 자체 장학금도 35%로 높은 비중을 보입니다. 저소득층 학생의 경우 소득분위에 따라 등록금 전액부터 반액까지 지원받을 수 있으며, 성적 우수 장학금은 학점 3.5 이상이면 신청 가능합니다.
| 장학금 유형 | 지원 대상 | 지원 금액 | 선발 인원 |
|---|---|---|---|
| 국가장학금 1유형 | 소득분위 0~3분위 학생 | 등록금 전액 | 연 2,100명 |
| 국가장학금 2유형 | 소득분위 4~8분위 학생 | 등록금 50~30% | 연 3,200명 |
| 성적우수장학금 | 직전학기 학점 3.5 이상 학생 | 등록금 100~30% | 연 1,800명 |
| 생활지원장학금 | 저소득층, 다자녀 가정 학생 | 월 50~100만원 | 연 900명 |
| 연구장학금 | 대학원생, 연구 참여 학생 | 월 100~300만원 | 연 1,200명 |
- 第1 页 / 共 1 页