LCK 플레이인 역대 기록 통계
최다 연속 플레이오프 진출
4회
가장 빠른 경기 종료 시간
18분
최다 킬 기록 경기
72킬
시즌별 플레이인 전체 킬 수 추이
메타 변화에 따라 킬 수가 증가하는 추세를 보이며, 최근 시즌은 공격적인 메타가 정착되면서 평균 경기당 킬 수가 20을 넘어섰습니다.
시드별 플레이오프 진출 비율
역대 기록상 8위 시드로 플레이오프에 진출한 사례는 단 1건뿐으로, 하위 시드일수록 진출 장벽이 매우 높은 것을 확인할 수 있습니다.
| 기록 분류 | 기록 내용 | 해당 팀/선수 | 시즌 |
|---|---|---|---|
| 최다 승리 팀 | 통산 18승 5패, 승률 78% | T1 | 2021~2025 |
| 최다 경기 출전 선수 | 통산 32경기 출전 | Faker(T1 미드) | 2021~2025 |
| 최고 시청률 기록 | 최고 128만명 동시 시청 | T1 vs DRX 패자조 결승 | 2023 서머 |
| 가장 긴 경기 시간 | 72분 15초 | GEN vs DK | 2024 스프링 |
| 최다 킬 단일 경기 | 양 팀 합계 72킬 | DK vs HLE | 2025 스프링 |
| 최초 8위 시드 플레이오프 진출 | 정규리그 8위에서 플레이오프 진출 | DRX | 2022 서머 |
| 최다 연속 킬 기록 | 단일 경기 16킬 | Deft(DRX 원딜) | 2022 서머 |
- 第1 页 / 共 1 页