SSG KIA 역대 맞대결 기록
통산 상대전 총 전적
218승 : 212승
무승부 36경기 포함
최장 연승 기록
9연승
2009년 KIA 기록
한국시리즈 맞대결 횟수
3회
SSG 2회 우승, KIA 1회 우승
상대전 최다 관중
43,756명
2022년 서울 고척돔
10년간 상대전적 누적 추이
2016년까지 KIA가 통산 전적에서 앞서 있었으나, 2018년 이후 SSG가 꾸준히 승점을 쌓아 현재 역대 전적에서 소폭 우위를 점하고 있습니다. 최근 5년간은 SSG가 42승 34패로 우세한 성적을 기록했습니다.
역대 상대전 명경기 기록
| 연도 | 경기 장소 | 최종 스코어 | 승리 구단 | 주요 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 광주 기아챔피언스필드 | 12:2 | KIA | 양현종 8이닝 1실점 완투 승, 최형우 2홈런 5타점 |
| 2016 | 인천 SSG 랜더스필드 | 6:5(12회말) | SSG | 12회말 끝내기 2루타로 극적인 역전승 |
| 2018 | 서울 고척돔 (한국시리즈 6차전) | 5:4 | SSG | 한국시리즈 우승 결정 경기, 김광현 7이닝 3실점 호투 |
| 2021 | 광주 기아챔피언스필드 | 10:9(10회말) | KIA | 9회말 3점 차에서 동점, 10회말 끝내기 홈런 |
| 2022 | 인천 SSG 랜더스필드 (한국시리즈 7차전) | 4:3 | SSG | 7차전 접전 끝에 한국시리즈 우승 달성 |
| 2025 | 광주 기아챔피언스필드 | 15:14 | KIA | 양 팀 합계 29득점 역대 최다 득점 경기 |
- 第1 页 / 共 1 页