9월 모의고사 출제범위 총정리
전 범위 출제 비율
100%
수능과 동일 범위
고난도 문항 비율
20%
변별력 확보 목적
통합 교과 연계율
35%
실생활 연계 문제
EBS 연계율
50%
교재 지문 활용
9월 모의고사는 수능과 동일하게 전 학년 교육과정 전 범위에서 출제되며, 특히 고등학교 3학년 1학기까지의 학습 내용이 중점적으로 반영됩니다. EBS 교재와의 연계율이 50%에 달하므로 최근 3개년 수능 기출문제와 EBS 연계 교재를 집중적으로 학습하는 것이 효과적입니다.
| 과목 | 출제 범위 | 중점 단원 | 고난도 예상 영역 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 고등 전 과정 전 범위 | 현대문학, 비문학 독해 | 과학 기술 비문학, 고전 시가 |
| 수학 | 고등 전 과정 + 선택 과목 전 범위 | 함수, 미적분, 확률과 통계 | 미적분 응용 문제, 기하 공간 도형 |
| 영어 | 고등 전 과정 전 범위 | 독해, 듣기, 문법 | 장문 독해 추론 문제, 빈칸 추론 |
| 한국사 | 전근현대사 전 범위 | 조선 후기, 근대 개항기, 현대사 | 일제 강점기 독립 운동, 현대 정치사 |
| 탐구 | 선택 과목 전 범위 | 각 과목 핵심 단원 | 자료 해석 문제, 복합 개념 문제 |
- 第1 页 / 共 1 页