남부대학교 장학금 제도
장학금 수혜율
82%
연간 장학금 총액
192억원
학기당 평균 수혜액
187만원
장학금 유형별 지원 비중
성적 우수 장학금이 가장 큰 비중을 차지하며, 저소득층 지원 장학금과 특기 장학금이 그 뒤를 잇습니다. 학과별 특화 장학금과 기업 연계 장학금도 매년 증가하고 있습니다.
학년별 평균 장학금 수혜액
고학년으로 갈수록 연구 활동 지원 장학금과 현장실습 장학금이 추가되어 수혜액이 증가하는 추세입니다. 4학년의 경우 국가 장학금과 학교 장학금 중복 수혜도 가능합니다.
| 장학금 유형 | 지원 대상 | 지원 금액 | 선발 기준 |
|---|---|---|---|
| 성적 우수 장학금 | 직전 학기 성적 3.0/4.5 이상 학생 | 수업료의 30~100% | 학기별 성적 순위 |
| 국가 장학금 | 가구 소득 분위 8분위 이하 학생 | 연간 50~500만원 | 한국장학재단 소득 심사, 성적 2.7 이상 |
| 특기 장학금 | 스포츠, 예술, 봉사 등 분야 우수자 | 학기별 50~200만원 | 대회 입상 실적, 봉사 시간 등 |
| 기업 연계 장학금 | 기업과 협약한 학과 학생 | 등록금 전액 + 생활비 지원 | 면접, 성적 심사, 졸업 후 기업 취업 의무 |
| 근로 장학금 | 교내·외 근로를 희망하는 학생 | 시간당 1만 2000원 | 면접 선발, 주 20시간 이내 근무 |
- 第1 页 / 共 1 页