도미노피자 인기메뉴 순위
총 메뉴 수
37종
가장 인기있는 메뉴
페퍼로니 피자
평균 만족도
4.7/5점
프리미엄 메뉴 비율
42%
신메뉴 출시 주기
분기 1회
데이터 해석: 페퍼로니 피자가 전체 판매량의 28%를 차지하며 1위를 기록했고, 불고기 피자(21%), 슈퍼슈프림 피자(18%)가 뒤를 이었습니다. 신메뉴인 트러플 머쉬룸 피자도 출시 2개월 만에 12%의 점유율을 기록하며 빠르게 인기를 얻고 있습니다.
| 순위 | 메뉴명 | 레귤러 가격 | 라지 가격 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 페퍼로니 피자 | 15,900원 | 23,900원 | 클래식한 풍미, 높은 재구매율 |
| 2 | 불고기 피자 | 17,900원 | 25,900원 | 한국인 취향 저격, 달콤 짭짤한 소스 |
| 3 | 슈퍼슈프림 피자 | 18,900원 | 27,900원 | 다양한 토핑, 모임용 최고 인기 |
| 4 | 치즈 갤러리 피자 | 19,900원 | 28,900원 | 4가지 치즈 블렌딩, 치즈 애호가 인기 |
| 5 | 트러플 머쉬룸 피자 | 21,900원 | 30,900원 | 고급 트러플 향, 신메뉴 인기 1위 |
- 第1 页 / 共 1 页