사브리나 카펜터 음반 디스코그래피
6장
정규 음반
4장
EP 앨범
3200만+
총 앨범 판매량
28곡
빌보드 차트 진입곡
▶ 데이터 해석: 2015년 데뷔 앨범 발매 이후 매년 꾸준히 음악 작품을 발표했으며, 2023년 발매한 정규 5집 'Emails I Can't Send'는 전세계 1200만장 이상 판매되며 커리어 최고 성적을 기록했습니다. 2024년 발매한 'Short n' Sweet' 역시 발매 첫 주 빌보드 200 1위를 차지하며 인기를 입증했습니다.
| 앨범명 | 발매 연도 | 유형 | 판매량 | 인증 등급 |
|---|---|---|---|---|
| Eyes Wide Open | 2015 | 정규 1집 | 180만장 | 골드 |
| Evolution | 2016 | 정규 2집 | 320만장 | 플래티넘 |
| Singular: Act I | 2018 | 정규 3집 | 450만장 | 플래티넘 |
| Singular: Act II | 2019 | 정규 4집 | 510만장 | 플래티넘 2x |
| Emails I Can't Send | 2023 | 정규 5집 | 1220만장 | 플래티넘 5x |
| Short n' Sweet | 2024 | 정규 6집 | 520만장 (집계 중) | 플래티넘 |
- 第1 页 / 共 1 页