아스날 FC 선수단 구성
총 선수 수
28명
평균 연령
24.7세
자체 육성 선수 비율
42%
총 시장 가치
12.8억유로
시즌 총 득점
92골
시즌 총 도움
68개
포지션별 선수 분포 및 평균 가치
공격수와 미드필더 포지션에 고가치 선수가 집중되어 있으며, 전체적으로 젊은 선수층이 두텁게 구성되어 있습니다. 특히 윙 포지션의 부카요 사카, 가브리엘 마르티넬리 선수는 클럽의 핵심 자원으로 장기 계약을 체결하여 향후 5년 이상 주축으로 활동할 예정입니다. 수비 라인 또한 어린 선수들의 성장이 두드러지며 평균 연령이 23세로 리그 최저 수준입니다.
주요 선수 시장 가치 TOP 5
부카요 사카
오른쪽 윙
1.8억유로
17골 16도움
마르틴 외데가르드
공격형 미드필더
1.5억유로
12골 11도움
가브리엘 마르티넬리
왼쪽 윙
1.4억유로
15골 8도움
카이 하베르츠
미드필더/공격수
1.1억유로
13골 7도움
윌리엄 살리바
센터백
1.0억유로
3골 2도움
선수 연령대 분포
20-25세 선수가 전체의 60% 이상을 차지하는 젊은 팀 구성을 보이고 있으며, 30세 이상의 베테랑 선수가 소수 포진되어 경험을 보완하는 구조입니다. 아카데미 출신 선수가 다수 포진되어 팀 케미스터리가 높고 장기적인 팀 운영에 유리한 구조로 평가됩니다.
전체 선수단 명단
| 등번호 | 선수명 | 포지션 | 연령 | 국적 | 계약 만료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이비드 라야 | 골키퍼 | 29 | 스페인 | 2029년 |
| 2 | 벤 화이트 | 오른쪽 풀백 | 27 | 잉글랜드 | 2028년 |
| 3 | 올렉산드르 진첸코 | 왼쪽 풀백 | 28 | 우크라이나 | 2027년 |
| 4 | 벤 화이트 | 오른쪽 풀백 | 27 | 잉글랜드 | 2028년 |
| 5 | 토마스 파티 | 수비형 미드필더 | 31 | 가나 | 2026년 |
| 7 | 부카요 사카 | 오른쪽 윙 | 23 | 잉글랜드 | 2030년 |
| 8 | 마르틴 외데가르드 | 공격형 미드필더 | 26 | 노르웨이 | 2029년 |
| 9 | 가브리엘 제수스 | 스트라이커 | 27 | 브라질 | 2027년 |
| 10 | 에밀 스미스 로우 | 공격형 미드필더 | 24 | 잉글랜드 | 2028년 |
| 11 | 가브리엘 마르티넬리 | 왼쪽 윙 | 23 | 브라질 | 2030년 |
| 12 | 윌리엄 살리바 | 센터백 | 24 | 프랑스 | 2029년 |
| 14 | 에두아르도 카베루 | 스트라이커 | 26 | 포르투갈 | 2028년 |
| 18 | 다쿠구보 도이 | 골키퍼 | 22 | 일본 | 2029년 |
| 20 | 조르지뉴 | 수비형 미드필더 | 33 | 이탈리아 | 2026년 |
| 21 | 파비우 비에이라 | 공격형 미드필더 | 24 | 포르투갈 | 2027년 |
| 24 | 리스 넬슨 | 윙어 | 25 | 잉글랜드 | 2027년 |
| 29 | 카이 하베르츠 | 미드필더/공격수 | 26 | 독일 | 2028년 |
| 35 | 올리버 스킵 | 수비형 미드필더 | 25 | 잉글랜드 | 2029년 |
| 41 | 데클란 라이스 | 수비형 미드필더 | 26 | 잉글랜드 | 2029년 |
| 6 | 가브리엘 마갈량이스 | 센터백 | 27 | 브라질 | 2028년 |
- 第1 页 / 共 1 页