국힘 당대표 역대 목록
총 역대 당대표 수
11명
평균 재임 기간
11개월
최장 재임자
홍준표
18개월
여성 당대표 수
2명
역대 국민의힘 당대표의 재임 기간을 시기별로 비교한 결과, 창당 초기인 2020~2021년에는 지도부 교체가 잦았으나 2022년 이후 평균 재임 기간이 14개월로 안정화 추세를 보입니다. 대부분의 당대표가 전당대회를 통해 선출되었으며, 중도 사퇴한 경우는 3건으로 전체의 27%를 차지합니다.
| 순번 | 성명 | 재임 기간 | 선출 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황교안 | 2020.02~2020.04 | 통합 신당 창당 대표 | 총선 패배 사퇴 |
| 2 | 김종인 | 2020.05~2021.04 | 비상대책위원장 | 재임 기간 만료 |
| 3 | 이준석 | 2021.06~2022.09 | 전당대회 선출 | 윤리위원회 제명 |
| 4 | 정진석 | 2022.09~2023.03 | 비상대책위원장 | 전당대회 앞두고 사퇴 |
| 5 | 김기현 | 2023.03~2023.12 | 전당대회 선출 | 당 내 갈등으로 사퇴 |
| 6 | 홍준표 | 2023.12~2025.06 | 전당대회 선출 | 재임 기간 만료 |
- 第1 页 / 共 1 页