신세계백화점 경쟁사 대비 성과 비교
국내 주요 백화점 사업자 성과 비교 분석
신세계백화점은 매출 규모와 명품 상품 경쟁력 부문에서 1위를 기록했으며, 고객 만족도와 디지털 플랫폼 성과에서도 상위권을 유지하고 있습니다. 특히 영업 이익률 부문에서 경쟁사 대비 높은 수치를 보이며 수익성이 우수한 것으로 평가됩니다. 반면 점포 수는 경쟁사 대비 적어 지방권 시장 점유율 확대가 향후 과제로 지적됩니다.
| 지표 | 신세계백화점 | 롯데백화점 | 현대백화점 |
|---|---|---|---|
| 총 매출액 | 28.7조원 1위 | 27.9조원 2위 | 21.3조원 3위 |
| 영업 이익률 | 7.8% 1위 | 6.2% 3위 | 7.1% 2위 |
| 온라인 매출 비중 | 38.2% 2위 | 34.7% 3위 | 41.5% 1위 |
| 점포 수 | 58개 3위 | 72개 1위 | 62개 2위 |
| 고객 만족도 | 92.3점 1위 | 89.7점 3위 | 90.5점 2위 |
| VIP 고객 매출 기여도 | 62% 1위 | 58% 2위 | 54% 3위 |
- 第1 页 / 共 1 页