울산현대
울산현대 2026 시즌 완벽 가이드: 선수단·일정·기록·스타디움 정보
발행일: 2026-06-19
울산현대 축구단 기본 정보
울산현대 축구단은 K리그 1에 소속된 프로축구단으로, 울산광역시를 연고로 합니다. 구단 주식회사 울산현대가 운영하며, 홈 구장은 울산문수월드컵경기장입니다. 1983년 창단된 이래 K리그 1 우승 4회, AFC 챔피언스 리그 우승 2회, FA컵 우승 2회 등을 기록했습니다.
창단년도
1983년
연고지
울산광역시
홈 구장
울산문수월드컵경기장
수용 인원
44,102명
2026 시즌 울산현대 선수단
골키퍼
- 조현우 - 등번호 1, 1991년 9월 25일생, 2020년 입단
- 문건호 - 등번호 21, 1996년 12월 22일생, 2022년 입단
- 김민수 - 등번호 31, 2002년 5월 10일생, 2024년 입단
수비수
- 김태환 - 등번호 2, 1994년 1월 30일생, 2019년 입단
- 정승현 - 등번호 3, 1995년 4월 23일생, 2021년 입단
- 김기희 - 등번호 4, 1991년 6월 13일생, 2023년 입단
- 이명재 - 등번호 5, 1993년 11월 4일생, 2020년 입단
- 박주호 - 등번호 12, 1998년 1월 16일생, 2025년 입단
- 장시영 - 등번호 15, 2001년 3월 8일생, 2024년 입단
- 최태욱 - 등번호 23, 2003년 7월 12일생, 2025년 입단
미드필더
- 신진호 - 등번호 6, 1992년 9월 7일생, 2019년 입단
- 윤비걸 - 등번호 8, 1998년 2월 15일생, 2022년 입단
- 이청용 - 등번호 10, 1988년 7월 2일생, 2021년 입단
- 문선민 - 등번호 11, 1999년 12월 17일생, 2023년 입단
- 박용우 - 등번호 14, 1997년 9월 1일생, 2024년 입단
- 강윤구 - 등번호 16, 2002년 4월 28일생, 2024년 입단
- 고요한 - 등번호 17, 2004년 10월 3일생, 2025년 입단
- 정재민 - 등번호 19, 2000년 6월 21일생, 2023년 입단
공격수
- 주민규 - 등번호 7, 1991년 8월 13일생, 2020년 입단
- 마틴 아담 - 등번호 9, 1995년 11월 6일생, 2022년 입단
- 이동준 - 등번호 13, 1997년 2월 1일생, 2023년 입단
- 김지현 - 등번호 18, 2001년 5월 16일생, 2024년 입단
- 박준혁 - 등번호 20, 2003년 12월 5일생, 2025년 입단
2026 K리그 1 울산현대 일정
| 라운드 | 날짜 | 상대팀 | 장소 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-28 | 수원삼성블루윙즈 | 울산문수월드컵경기장 | 2-1 승 |
| 2 | 2026-03-03 | 전북현대모터스 | 전주월드컵경기장 | 1-1 무 |
| 3 | 2026-03-08 | 포항스틸러스 | 울산문수월드컵경기장 | 3-0 승 |
| 4 | 2026-03-15 | 대전헤럴드FC | 대전월드컵경기장 | 2-0 승 |
| 5 | 2026-03-22 | 서울FC | 울산문수월드컵경기장 | 1-0 승 |
| 6 | 2026-03-29 | 인천유나이티드 | 인천문학월드컵경기장 | 2-2 무 |
| 7 | 2026-04-05 | 광주FC | 울산문수월드컵경기장 | 4-1 승 |
| 8 | 2026-04-12 | 대구FC | 대구DGB파크 | 1-2 패 |
| 9 | 2026-04-19 | 수원FC | 울산문수월드컵경기장 | 3-1 승 |
| 10 | 2026-04-26 | 전남드래곤즈 | 광양월드컵경기장 | 2-0 승 |
| 11 | 2026-05-03 | 제주유나이티드 | 울산문수월드컵경기장 | 2-1 승 |
| 12 | 2026-05-10 | 수원삼성블루윙즈 | 수원월드컵경기장 | 1-0 승 |
| 13 | 2026-05-17 | 전북현대모터스 | 울산문수월드컵경기장 | 2-2 무 |
| 14 | 2026-05-24 | 포항스틸러스 | 포항스틸야드 | 1-1 무 |
| 15 | 2026-05-31 | 대전헤럴드FC | 울산문수월드컵경기장 | 3-0 승 |
| 16 | 2026-06-07 | 서울FC | 서울월드컵경기장 | 2-1 승 |
| 17 | 2026-06-14 | 인천유나이티드 | 울산문수월드컵경기장 | 1-0 승 |
| 18 | 2026-06-21 | 광주FC | 광주월드컵경기장 | 예정 |
| 19 | 2026-06-28 | 대구FC | 울산문수월드컵경기장 | 예정 |
| 20 | 2026-07-05 | 수원FC | 수원종합운동장 | 예정 |
| 21 | 2026-07-12 | 전남드래곤즈 | 울산문수월드컵경기장 | 예정 |
| 22 | 2026-07-19 | 제주유나이티드 | 제주월드컵경기장 | 예정 |
울산현대 주요 기록 (2026 시즌 중간 집계)
시즌 득점 순위
- 1위: 마틴 아담 - 12골
- 2위: 주민규 - 9골
- 3위: 이청용 - 5골
시즌 도움 순위
- 1위: 김태환 - 8도움
- 2위: 이명재 - 6도움
- 3위: 신진호 - 5도움
리그 순위 (2026.06.19 기준)
1위: 울산현대 - 45점
2위: 포항스틸러스 - 40점
3위: 전북현대모터스 - 38점
울산문수월드컵경기장 정보
울산문수월드컵경기장은 울산광역시 남구 문수동에 위치한 축구 전용 경기장으로, 2002년 FIFA 월드컵 당시 개장했습니다. K리그 1 울산현대의 홈 구장으로 사용 중이며, 국제 축구 경기와 각종 문화 행사도 개최됩니다.
주소
울산광역시 남구 문수로 100
수용 인원
44,102명
개장일
2001년 12월 30일
잔디 종류
천연 잔디 (한지형)
울산현대 관련 실시간 통계
창단 이후 경과일
기준일: 1983-01-01
2026 시즌 남은 정규 리그 경기
기준일: 2026-06-19
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides