음악중심
음악중심 2026 최신 정보: 출연진·방송시간·1위 기록 총정리
기준일: 2026-06-17
음악중심 기본 정보
| 방송 채널 | MBC |
|---|---|
| 방송 시간 | 매주 토요일 오후 3시 20분 (KST) |
| 현재 MC | 이채연·강민·김민규 |
| 방송 형식 | 생방송 음악 프로그램 |
| 1위 선정 방식 | 디지털 음원 50% + 앨범 판매 10% + 시청자 투표 10% + MBC 방송 횟수 20% + 전문가 평가 10% |
2026년 음악중심 MC 정보
이채연
데뷔: 2018년 프로듀스48
소속사: WM엔터테인먼트
MC 시작일: 2025년 1월
강민
데뷔: 2022년 엔하이픈
소속사: 하이브
MC 시작일: 2025년 7월
김민규
데뷔: 2023년 보이넥스트도어
소속사: 하이브
MC 시작일: 2026년 1월
2026년 음악중심 1위 기록 (1월~6월)
| 날짜 | 가수 | 곡명 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 아이유 | Love wins all | 9,876 |
| 2026-01-11 | 아이유 | Love wins all | 9,543 |
| 2026-01-18 | 아이유 | Love wins all | 9,210 |
| 2026-01-25 | 투모로우바이투게더 | Chasing That Feeling | 8,901 |
| 2026-02-01 | 에스파 | Drama | 9,123 |
| 2026-02-08 | 에스파 | Drama | 8,765 |
| 2026-02-15 | 뉴진스 | How Sweet | 9,987 |
| 2026-02-22 | 뉴진스 | How Sweet | 9,654 |
| 2026-03-01 | 뉴진스 | How Sweet | 9,321 |
| 2026-03-08 | 세븐틴 | MAESTRO | 9,456 |
| 2026-03-15 | 세븐틴 | MAESTRO | 9,123 |
| 2026-03-22 | 르세라핌 | CRAZY | 8,890 |
| 2026-03-29 | 르세라핌 | CRAZY | 8,567 |
| 2026-04-05 | 스트레이 키즈 | Chk Chk Boom | 9,234 |
| 2026-04-12 | 스트레이 키즈 | Chk Chk Boom | 8,901 |
| 2026-04-19 | 아이브 | HEYA | 9,567 |
| 2026-04-26 | 아이브 | HEYA | 9,234 |
| 2026-05-03 | 아이브 | HEYA | 8,901 |
| 2026-05-10 | 엔하이픈 | XO (Only If You Say Yes) | 8,765 |
| 2026-05-17 | 엔하이픈 | XO (Only If You Say Yes) | 8,432 |
| 2026-05-24 | 에이티즈 | WORK | 9,012 |
| 2026-05-31 | 에이티즈 | WORK | 8,679 |
| 2026-06-07 | (여자)아이들 | Fate | 9,345 |
| 2026-06-14 | (여자)아이들 | Fate | 9,012 |
2026년 상반기 주목할 만한 무대
- 2026-01-18: 아이유 - Love wins all (컴백 스페셜 무대)
- 2026-02-15: 뉴진스 - How Sweet (데뷔 2주년 기념 스페셜 무대)
- 2026-03-08: 세븐틴 - MAESTRO (10주년 기념 스페셜 무대)
- 2026-04-05: 스트레이 키즈 - Chk Chk Boom (5주년 기념 스페셜 무대)
- 2026-05-03: 아이브 - HEYA (컴백 스페셜 무대)
- 2026-06-07: (여자)아이들 - Fate (컴백 스페셜 무대)
다음 음악중심 방송까지
0
일
0
시
0
분
0
초
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides