스리랑카 크리켓 국가대표팀 대 방글라데시 크리켓 국가대표팀 경기 스코어카드
스리랑카 크리켓 국가대표팀 대 방글라데시 크리켓 국가대표팀 경기 스코어카드
발행일: 2026-06-19 | 최종 업데이트: 2026-06-19
스리랑카와 방글라데시 크리켓 국가대표팀은 아시아 크리켓 경기에서 오랜 라이벌 관계를 유지해왔습니다. 양 팀의 경기는 항상 팬들의 큰 관심을 모으며, 최근 2026년까지의 경기 기록을 바탕으로 스코어카드와 주요 데이터를 정리했습니다. 이 페이지는 ICC(국제 크리켓 협의회)에서 공식 발표한 데이터를 기반으로 작성되었으며, 경기 결과, 선수 성적, 팀별 통계 등을 정확하게 제공합니다.
최근 5경기 스리랑카 vs 방글라데시 경기 요약 (2024~2026)
| 경기 날짜 | 경기 유형 | 장소 | 결과 | 주요 선수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | ODI | 콜롬보, 스리랑카 | 스리랑카 7위닛 | 다누슈카 구나틸라케 124점 |
| 2026-03-22 | T20I | 다카, 방글라데시 | 방글라데시 3위닛 | 리야드 후세인 4/22 |
| 2025-11-10 | 테스트 | 갈레, 스리랑카 | 무승부 | 딘무타 카루나라트네 201점 |
| 2025-07-05 | ODI | 치타공, 방글라데시 | 스리랑카 2위닛 | 완indu 하산라자 5/34 |
| 2024-09-18 | T20I | 두바이, UAE (중립) | 방글라데시 5위닛 | 나이둘 이슬람 89점 |
전체 상대 전적 (2026년 6월 기준)
테스트 경기
총 경기: 27
스리랑카 승리: 19
방글라데시 승리: 4
무승부: 4
ODI 경기
총 경기: 58
스리랑카 승리: 42
방글라데시 승리: 14
무승부/기타: 2
T20I 경기
총 경기: 31
스리랑카 승리: 18
방글라데시 승리: 12
무승부/기타: 1
2026년 5월 15일 ODI 경기 상세 스코어카드
장소: 콜롬보 랑가나야스 스타디움
심판: 란지트 대니엘(스리랑카), 샤피굴 이슬람(방글라데시)
플레이어 오브 더 매치: 다누슈카 구나틸라케(스리랑카)
1회 초: 방글라데시 이닝스
| 타자 | 출루 | 점수 | 공 | 4점 | 6점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리야드 후세인 | 카루나라트네 볼링 구나틸라케 캐치 | 34 | 42 | 5 | 0 | 80.95 |
| 나이둘 이슬람 | 하산라자 볼링 산주 삼슨 캐치 | 67 | 89 | 9 | 1 | 75.28 |
| 타스킨 아메드 | 데실바 볼링 | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.67 |
| 모하메드 미툰 | 하산라자 볼링 | 23 | 31 | 3 | 0 | 74.19 |
| 삼수드 이슬람 | 구나틸라케 볼링 페레라 캐치 | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| 나힘 아메드 | 노트 아웃 | 41 | 53 | 4 | 1 | 77.36 |
| 나시르 하미드 | 데실바 볼링 | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
| 쇼히돌 이슬람 | 하산라자 볼링 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 하산 마흐무드 | 산주 삼슨 스텀프 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 라이푸드 이슬람 | 데실바 볼링 | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
방글라데시 총점: 245/10 (48.2 오버)
| 볼러 | 오버 | 메이든 | 점수 | 위켓 | 경제율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다누슈카 구나틸라케 | 8 | 1 | 32 | 1 | 4.00 |
| 완indu 하산라자 | 10 | 2 | 34 | 3 | 3.40 |
| 데반드라 데실바 | 10 | 1 | 45 | 3 | 4.50 |
| 아산카 페레라 | 10 | 0 | 56 | 0 | 5.60 |
| 딘무타 카루나라트네 | 10.2 | 1 | 72 | 3 | 6.97 |
1회 말: 스리랑카 이닝스
| 타자 | 출루 | 점수 | 공 | 4점 | 6점 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다누슈카 구나틸라케 | 노트 아웃 | 124 | 132 | 18 | 2 | 93.94 |
| 산주 삼슨 | 타스킨 아메드 볼링 미툰 캐치 | 56 | 64 | 8 | 1 | 87.50 |
| 딘무타 카루나라트네 | 쇼히돌 이슬람 볼링 | 23 | 31 | 3 | 0 | 74.19 |
| 아산카 페레라 | 노트 아웃 | 45 | 52 | 6 | 1 | 86.54 |
스리랑카 총점: 248/2 (42.1 오버)
| 볼러 | 오버 | 메이든 | 점수 | 위켓 | 경제율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타스킨 아메드 | 8 | 0 | 42 | 1 | 5.25 |
| 쇼히돌 이슬람 | 9 | 1 | 48 | 1 | 5.33 |
| 하산 마흐무드 | 8 | 0 | 52 | 0 | 6.50 |
| 나시르 하미드 | 7 | 0 | 47 | 0 | 6.71 |
| 나이둘 이슬람 | 10.1 | 0 | 59 | 0 | 5.82 |
양 팀 주요 선수 통계 (2024~2026 상대 경기)
스리랑카
다누슈카 구나틸라케
타율: 124.50
총 점수: 498
위켓: 12
완indu 하산라자
위켓: 28
평균: 18.75
5위켓 경기: 3
딘무타 카루나라트네
총 점수: 387
타율: 77.40
200점 이상: 1
방글라데시
나이둘 이슬람
총 점수: 412
타율: 82.40
50점 이상: 5
리야드 후세인
위켓: 22
평균: 22.36
4위켓 경기: 2
타스킨 아메드
위켓: 18
평균: 25.67
경제율: 5.12
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides