2025년 UEFA 챔피언스리그
2025년 UEFA 챔피언스리그 최종 결과·경기 일정·팀 순위 종합
2026-06-19
2025년 UEFA 챔피언스리그 대회 개요
2025년 UEFA 챔피언스리그는 2024년 9월 17일 예선 라운드부터 시작되어 2025년 5월 31일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 결승전이 열렸다. 2024-25 시즌부터 UEFA 챔피언스리그는 기존 32팀 그룹 스테이지 방식에서 36팀이 참가하는 '스위스 시스템'으로 변경된 첫 번째 대회로, 각 팀은 8경기의 리그 스테이지를 치른 후 상위 16팀이 플레이오프 스테이지에 진출하는 구조로 진행되었다.
- 대회 기간: 2024년 9월 17일 ~ 2025년 5월 31일
- 결승 장소: 독일 뮌헨 알리안츠 아레나
- 참가 팀 수: 36팀 (스위스 시스템 리그 스테이지)
- 우승 팀: 레알 마드리드
- 준우승 팀: 맨체스터 시티
- 최다 득점자: 엘링 홀란 (맨체스터 시티, 17골)
- 최다 도움자: 비니시우스 주니오르 (레알 마드리드, 11도움)
2025년 UEFA 챔피언스리그 결승전 결과
레알 마드리드
3
2025년 5월 31일
독일 뮌헨 알리안츠 아레나
관중 75,000명
맨체스터 시티
2
골 기록
- 레알 마드리드: 비니시우스 주니오르 23', 78', 주드 벨링엄 45+2'
- 맨체스터 시티: 엘링 홀란 12', 56'
2025년 UEFA 챔피언스리그 득점·도움 순위
최다 득점자 TOP 10
| 순위 | 선수 | 팀 | 골 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엘링 홀란 | 맨체스터 시티 | 17 |
| 2 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 14 |
| 3 | 해리 케인 | 바이에른 뮌헨 | 12 |
| 4 | 키아누스 데켈라레 | AC 밀란 | 10 |
| 5 | 주드 벨링엄 | 레알 마드리드 | 9 |
| 6 | 로드리 | 맨체스터 시티 | 8 |
| 7 | 사카 | 아스날 | 7 |
| 8 | 올리비에 지루 | AC 밀란 | 7 |
| 9 | 라민 야말 | 바르셀로나 | 6 |
| 10 | 카리마 벤제마 | 리버풀 | 6 |
최다 도움자 TOP 10
| 순위 | 선수 | 팀 | 도움 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비니시우스 주니오르 | 레알 마드리드 | 11 |
| 2 | 케빈 데 브라위너 | 맨체스터 시티 | 9 |
| 3 | 주드 벨링엄 | 레알 마드리드 | 8 |
| 4 | 사카 | 아스날 | 7 |
| 5 | 라민 야말 | 바르셀로나 | 7 |
| 6 | 트렌트 알렉산더-아놀드 | 리버풀 | 6 |
| 7 | 알폰소 데이비스 | 바이에른 뮌헨 | 6 |
| 8 | 로드리 | 맨체스터 시티 | 5 |
| 9 | 니코 윌리엄스 | 아스날 | 5 |
| 10 | 플로리안 비르츠 | 바이엘 레버쿠젠 | 5 |
2025년 UEFA 챔피언스리그 최종 팀 순위
| 순위 | 팀 | 리그 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알 마드리드 | 스페인 라 리가 | 17 | 13 | 3 | 1 | +28 | 42 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 잉글랜드 프리미어 리그 | 17 | 12 | 3 | 2 | +31 | 39 |
| 3 | 바이에른 뮌헨 | 독일 분데스리가 | 15 | 10 | 3 | 2 | +22 | 33 |
| 4 | 아스날 | 잉글랜드 프리미어 리그 | 15 | 9 | 4 | 2 | +18 | 31 |
| 5 | AC 밀란 | 이탈리아 세리에 A | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 |
| 6 | 바르셀로나 | 스페인 라 리가 | 13 | 8 | 2 | 3 | +15 | 26 |
| 7 | 리버풀 | 잉글랜드 프리미어 리그 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 |
| 8 | 바이엘 레버쿠젠 | 독일 분데스리가 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 |
| 9 | 인테르 | 이탈리아 세리에 A | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
| 10 | 파리 생제르맹 | 프랑스 리그 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 |
| 11 | 첼시 | 잉글랜드 프리미어 리그 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 12 | 유벤투스 | 이탈리아 세리에 A | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 13 | 레드불 잘츠부르크 | 오스트리아 분데스리가 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 14 | 셰프필드 유나이티드 | 잉글랜드 프리미어 리그 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 15 | 포르투 | 포르투갈 프리메라 리가 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 16 | 에인트호벤 | 네덜란드 에레디비시 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 17 | 도르트문트 | 독일 분데스리가 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 18 | 아틀레틱 빌바오 | 스페인 라 리가 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 19 | 마르세유 | 프랑스 리그 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | 갈라타사라이 | 튀르키예 쉬페르 리그 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 21 | 슈투트가르트 | 독일 분데스리가 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 22 | 브뤼허 | 벨기에 프로 리그 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 23 | 크라스노다르 | 러시아 프리미어 리그 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 24 | 셀틱 | 스코틀랜드 프리미어십 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 25 | 스타드 렌 | 프랑스 리그 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 26 | 페예노르트 | 네덜란드 에레디비시 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 27 | 미드tjylland | 덴마크 슈퍼리가 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 28 | 베식타스 | 튀르키예 쉬페르 리그 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 29 | 말모 FF | 스웨덴 알스벤스칸 | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 |
| 30 | 디나모 모스크바 | 러시아 프리미어 리그 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 31 | 파르티잔 | 세르비아 슈퍼 리가 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |
| 32 | 셰리프 티라스폴 | 몰도바 디비지아 나쵸날레 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | 2 |
2025년 UEFA 챔피언스리그 스위스 시스템 설명
2024-25 시즌부터 적용된 스위스 시스템은 기존 그룹 스테이지 방식을 대체하는 새로운 리그 구조로, 36팀이 하나의 리그에 참가하여 각 팀이 8경기(홈 4경기, 원정 4경기)를 치른다. 상위 8팀은 직접 16강 플레이오프에 진출하며, 9위부터 24위까지의 16팀은 플레이오프 예선을 통해 나머지 8개의 16강 진출권을 놓고 경쟁한다. 25위 이하 팀은 대회에서 탈락한다.
- 리그 스테이지: 36팀 → 8경기/팀 → 상위 24팀 진출
- 플레이오프 예선: 9~24위 (16팀) → 2경기 홈앤어웨이 → 8팀 진출
- 16강 플레이오프: 상위 8팀 + 예선 통과 8팀 → 16팀 토너먼트
- 8강·4강·결승: 기존 토너먼트 방식 유지
- 第1 页 / 共 1 页
📖 Guides